Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 251
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 11 | EFFECT OF THE PERCEIVED HEALTH BELIEF PROMOTING PROGRAM ON PREVENTIVE BEHAVIORS CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) IN COMMUNITY-DWELLING OLDER ADULTS | Chamaipron Janjuy; ชไมพร จั่นจุ้ย; WAREE KANGCHAI; วารี กังใจ; Burapha University; WAREE KANGCHAI; วารี กังใจ; wareek@buu.ac.th; wareek@buu.ac.th |
| 11 | EFFECT OF PERCEIVED HEALTH BELIEF PROMOTION PROGRAM ON FALLS PREVENTION BEHAVIORS IN ADMITTED HOSPITAL OLDER ADULT PATIENTS | Nattarika Meesri; ณัฐริกา มีศรี; WAREE KANGCHAI; วารี กังใจ; Burapha University; WAREE KANGCHAI; วารี กังใจ; wareek@buu.ac.th; wareek@buu.ac.th |
| 11 | PREDICTING FACTORS OF POSTOPERATIVE DELIRIUM AMONG OLDER ADULTS UNDERGOING MAJOR SURGERY | Sukhonthip Kunprayong; สุคนธ์ทิพย์ กุลประยงค์; KANCHANA PIBOON; กาญจนา พิบูลย์; Burapha University; KANCHANA PIBOON; กาญจนา พิบูลย์; kanchanap@buu.ac.th; kanchanap@buu.ac.th |
| 11 | FACTOR RELATED TO NEW NORMAL BEHAVIORS FOR EMERGING / RE-EMERGING RESPIRATORY INFECTIOUS DISEASE PREVENTION AMONG MARKET VENDORS IN KHAOCHAMAO DISTRICT, RAYONG PROVINCE | Sutta Namwai; สุทธา นามไว; CHANANDCHIDADUSSADEE TOONSIRI; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; Burapha University; CHANANDCHIDADUSSADEE TOONSIRI; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; siriporn@buu.ac.th; siriporn@buu.ac.th |
| 11 | FACTORS RELATED TO CONSUMPTION BEHAVIORS OF CONTAINING- CANNABIS FOODS AND BEVERAGES AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS IN BAN BUENG DISTRICT, CHON BURI PROVINCE | Thidarat Inthapanya; ธิดารัตน์ อินทปัญญา; NISAKORN KRUNGKRAIPETCH; นิสากร กรุงไกรเพชร; Burapha University; NISAKORN KRUNGKRAIPETCH; นิสากร กรุงไกรเพชร; nisakorn@buu.ac.th; nisakorn@buu.ac.th |
| 11 | FACTORS AFFECTING QUALITY OF LIFE AMONG OLDER ADULTS WITH HYPERTENSION IN WHENZHOU, CHINA | Qiongfang Hu; QIONGFANG HU; CHANANDCHIDADUSSADEE TOONSIRI; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; Burapha University; CHANANDCHIDADUSSADEE TOONSIRI; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; siriporn@buu.ac.th; siriporn@buu.ac.th |
| 11 | FACTORS INFLUENCING SELF-MANAGEMENT BEHAVIORS AMONG ADULTS WITH MILD TO MODERATE CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN COLOMBO, SRI LANKA | Kanchana madumali Warnakula royal weerasooriya; MADUMALI KANCHANA WARNAKULA ROYAL WEERASOORIYA; NIPHAWAN SAMARTKIT; นิภาวรรณ สามารถกิจ; Burapha University; NIPHAWAN SAMARTKIT; นิภาวรรณ สามารถกิจ; niphawan@buu.ac.th; niphawan@buu.ac.th |
| 5 | PREDICTORS OF FEAR OF CHILDBIRTH AMONG HIGH-RISK PREGNANT MOTHERS ATTENDING ANTENATAL CLINIC AT BWAILA HOSPITAL, LILONGWE, MALAWI | Elestina Gondoloni; ELESTINA GONDOLONI; PUNYARAT LAPVONGWATANA; ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา; Burapha University; PUNYARAT LAPVONGWATANA; ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา; punyarat.la@buu.ac.th; punyarat.la@buu.ac.th |
| 8 | PREDICTING FACTORS OF POSTPARTUM ANEMIA AMONG POSTPARTUM MOTHERS AT NYANGABWE REFERRAL HOSPITAL, FRANCISTOWN, BOTSWANA | MALEBOGO QUEEN NTHUSANG; MALEBOGO QUEEN NTHUSANG; PUNYARAT LAPVONGWATANA; ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา; Burapha University; PUNYARAT LAPVONGWATANA; ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา; punyarat.la@buu.ac.th; punyarat.la@buu.ac.th |
| 8 | FACTORS PREDICTING THE CAREGIVING ROLES FOR PERSONS WITH DEPENDENCY AMONG CARE ASSISTANTS, CHACHOENGSAO PROVINCE | Saowalak Sukkha; เสาวลักษณ์ สุขขะ; WANNARAT LAWANG; วรรณรัตน์ ลาวัง; Burapha University; WANNARAT LAWANG; วรรณรัตน์ ลาวัง; lawang@buu.ac.th; lawang@buu.ac.th |
| 11 | FACTORS PREDICTING HEALTH BEHAVIORS AMONG PERSONS WITH DIABETES MELLITUS DURING THE COVID-19 PANDEMIC | Patcharee Phimsuwannsri; พัชรี พิมพ์สุวรรณศรี; PANICHA PONPINIJ; ปณิชา พลพินิจ; Burapha University; PANICHA PONPINIJ; ปณิชา พลพินิจ; somjit@buu.ac.th; somjit@buu.ac.th |
| 8 | PREDICTING FACTORS OF ACTIVE AGING PREPARATION AMONG WORKERS IN INDUSTRIAL ESTATE CHON-BURI PROVINCE | Prawit Boonsaengsong; ประวิทย์ บุญแสงส่ง; NISAKORN KRUNGKRAIPETCH; นิสากร กรุงไกรเพชร; Burapha University; NISAKORN KRUNGKRAIPETCH; นิสากร กรุงไกรเพชร; nisakorn@buu.ac.th; nisakorn@buu.ac.th |
| 11 | FACTORS INFLUENCING PHYSICAL ACTIVITY AMONG EARLY ADOLESCENTS WITH OVERWEIGHT | Nitchanan Phrinarin; ณิชนันทน์ ไพรณรินทร์; CHANANDCHIDADUSSADEE TOONSIRI; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; Burapha University; CHANANDCHIDADUSSADEE TOONSIRI; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; siriporn@buu.ac.th; siriporn@buu.ac.th |
| 11 | FACTORS INFLUENCING CARING ACTIVITIES FOR PATIENTS WITH END OF LIFE AMONG VILLAGE HEALTH VOLUNTEERS IN PRAKHONCHAI DISTRICT,BURIRAM PROVINCE | Photjana Krison; พจนา ไกรศร; CHANANDCHIDADUSSADEE TOONSIRI; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; Burapha University; CHANANDCHIDADUSSADEE TOONSIRI; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; siriporn@buu.ac.th; siriporn@buu.ac.th |
| 8 | SELF CARE IN PATIENTS WITH COLOSTOMY: A STRUCTURAL EQUATION MODELING | Longyan Bian; LONGYAN BIAN; PORNCHAI JULLAMATE; พรชัย จูลเมตต์; Burapha University; PORNCHAI JULLAMATE; พรชัย จูลเมตต์; pornchai@buu.ac.th; pornchai@buu.ac.th |
| 22 | FACTORS RELATED TO HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE AMONG PERSONS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS
IN WENZHOU, CHINA | Yang Zhu; YANG ZHU; KHEMARADEE MASINGBOON; เขมารดี มาสิงบุญ; Burapha University; KHEMARADEE MASINGBOON; เขมารดี มาสิงบุญ; khemaradee@buu.ac.th; khemaradee@buu.ac.th |
| 22 | FACTORS RELATED TO SYMPTOM EXPERIENCES AMONG PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL CANCER HAVING CHEMOTHERAPY AFTER SURGERY | Xin xin Chen; XIN XIN CHEN; NIPHAWAN SAMARTKIT; นิภาวรรณ สามารถกิจ; Burapha University; NIPHAWAN SAMARTKIT; นิภาวรรณ สามารถกิจ; niphawan@buu.ac.th; niphawan@buu.ac.th |
| 22 | FACTORS RELATED TO CANCER-RELATED FATIGUE IN ADVANCED GASTRIC CANCER PATIENTS ONE MONTH AFTER GASTRECTOMY IN WENZHOU, CHINA | Xiang Yang; XIANG YANG; NIPHAWAN SAMARTKIT; นิภาวรรณ สามารถกิจ; Burapha University; NIPHAWAN SAMARTKIT; นิภาวรรณ สามารถกิจ; niphawan@buu.ac.th; niphawan@buu.ac.th |
| 5 | FACTORS PREDICTING DENGUE PREVENTION BEHAVIORS AMONG MOTHERS OF UNDER FIVE CHILDREN IN COMORO VILLAGE,
DILI TIMOR LESTE | Eleonora fernandes Almeida; ELEONORA FERNANDES ALMEIDA; CHINTANA WACHARASIN; จินตนา วัชรสินธุ์; Burapha University; CHINTANA WACHARASIN; จินตนา วัชรสินธุ์; chintana@buu.ac.th; chintana@buu.ac.th |
| 22 | FACTORS RELATED TO PRE-OPERATIVE ANXIETY AMONG OLDER ADULTS UNDERGOING GENERAL SURGERY IN JINZHOU, CHINA | Yaqian Zhang; YAQIAN ZHANG; PORNCHAI JULLAMATE; พรชัย จูลเมตต์; Burapha University; PORNCHAI JULLAMATE; พรชัย จูลเมตต์; pornchai@buu.ac.th; pornchai@buu.ac.th |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 251