Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 236
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 11 | THE EFFECT OF COGNITIVE STIMULATION PROGRAM INTEGRATED WITH
FAMILY PARTICIPATION ON COGNITIVE FUNCTION OF HMONG OLDER ADULT | Sathita Suepthayat; สาธิตา สืบทายาท; PORNCHAI JULLAMATE; พรชัย จูลเมตต์; Burapha University; PORNCHAI JULLAMATE; พรชัย จูลเมตต์; pornchai@buu.ac.th; pornchai@buu.ac.th |
| 11 | FACTORS PREDICTING PREOPERATIVE ANXIETY AMONG ADULT PATIENTS UNDERGOING CARDIAC SURGERY | Aizhen Xing; AIZHEN XING; PORNPAT HENGUDOMSUB; ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; Burapha University; PORNPAT HENGUDOMSUB; ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; pornpath@buu.ac.th; pornpath@buu.ac.th |
| 11 | PREDICTIVE FACTORS OF SELF-MANAGEMENT BEHAVIORS AMONG PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE: A STRUCTURAL EQUATION MODELING | Yang Wang; YANG WANG; KHEMARADEE MASINGBOON; เขมารดี มาสิงบุญ; Burapha University; KHEMARADEE MASINGBOON; เขมารดี มาสิงบุญ; khemaradee@buu.ac.th; khemaradee@buu.ac.th |
| 8 | FACTOR INFLUENCING QUALITY OF LIFE AMONG CAREGIVERS CARING FOR PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA IN COMMUNITY | Chokpipat Sangraksa; โชคพิพัฑฒน์ แสงรักษา; CHANUDDA NABKASORN; ชนัดดา แนบเกษร; Burapha University; CHANUDDA NABKASORN; ชนัดดา แนบเกษร; chanudda@buu.ac.th; chanudda@buu.ac.th |
| 11 | Effects of Self–Management Support Program on Preterm Birth Protection Behavior and Preterm Birth among Pregnant Women with High Risk for Preterm Birth. | Geerawat Kiewvijit; จีรวัฒน์ เขียววิจิตร; SUPIT SIRIARUNRAT; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; Burapha University; SUPIT SIRIARUNRAT; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; supits@buu.ac.th; supits@buu.ac.th |
| 11 | EFFECT OF THE PERCEIVED HEALTH BELIEF PROMOTING PROGRAM ON PREVENTIVE BEHAVIORS CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) IN COMMUNITY-DWELLING OLDER ADULTS | Chamaipron Janjuy; ชไมพร จั่นจุ้ย; WAREE KANGCHAI; วารี กังใจ; Burapha University; WAREE KANGCHAI; วารี กังใจ; wareek@buu.ac.th; wareek@buu.ac.th |
| 11 | EFFECT OF PERCEIVED HEALTH BELIEF PROMOTION PROGRAM ON FALLS PREVENTION BEHAVIORS IN ADMITTED HOSPITAL OLDER ADULT PATIENTS | Nattarika Meesri; ณัฐริกา มีศรี; WAREE KANGCHAI; วารี กังใจ; Burapha University; WAREE KANGCHAI; วารี กังใจ; wareek@buu.ac.th; wareek@buu.ac.th |
| 11 | PREDICTING FACTORS OF POSTOPERATIVE DELIRIUM AMONG OLDER ADULTS UNDERGOING MAJOR SURGERY | Sukhonthip Kunprayong; สุคนธ์ทิพย์ กุลประยงค์; KANCHANA PIBOON; กาญจนา พิบูลย์; Burapha University; KANCHANA PIBOON; กาญจนา พิบูลย์; kanchanap@buu.ac.th; kanchanap@buu.ac.th |
| 11 | FACTOR RELATED TO NEW NORMAL BEHAVIORS FOR EMERGING / RE-EMERGING RESPIRATORY INFECTIOUS DISEASE PREVENTION AMONG MARKET VENDORS IN KHAOCHAMAO DISTRICT, RAYONG PROVINCE | Sutta Namwai; สุทธา นามไว; CHANANDCHIDADUSSADEE TOONSIRI; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; Burapha University; CHANANDCHIDADUSSADEE TOONSIRI; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; siriporn@buu.ac.th; siriporn@buu.ac.th |
| 11 | FACTORS RELATED TO CONSUMPTION BEHAVIORS OF CONTAINING- CANNABIS FOODS AND BEVERAGES AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS IN BAN BUENG DISTRICT, CHON BURI PROVINCE | Thidarat Inthapanya; ธิดารัตน์ อินทปัญญา; NISAKORN KRUNGKRAIPETCH; นิสากร กรุงไกรเพชร; Burapha University; NISAKORN KRUNGKRAIPETCH; นิสากร กรุงไกรเพชร; nisakorn@buu.ac.th; nisakorn@buu.ac.th |
| 11 | FACTORS AFFECTING QUALITY OF LIFE AMONG OLDER ADULTS WITH HYPERTENSION IN WHENZHOU, CHINA | Qiongfang Hu; QIONGFANG HU; CHANANDCHIDADUSSADEE TOONSIRI; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; Burapha University; CHANANDCHIDADUSSADEE TOONSIRI; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; siriporn@buu.ac.th; siriporn@buu.ac.th |
| 11 | FACTORS INFLUENCING SELF-MANAGEMENT BEHAVIORS AMONG ADULTS WITH MILD TO MODERATE CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN COLOMBO, SRI LANKA | Kanchana madumali Warnakula royal weerasooriya; MADUMALI KANCHANA WARNAKULA ROYAL WEERASOORIYA; NIPHAWAN SAMARTKIT; นิภาวรรณ สามารถกิจ; Burapha University; NIPHAWAN SAMARTKIT; นิภาวรรณ สามารถกิจ; niphawan@buu.ac.th; niphawan@buu.ac.th |
| 5 | PREDICTORS OF FEAR OF CHILDBIRTH AMONG HIGH-RISK PREGNANT MOTHERS ATTENDING ANTENATAL CLINIC AT BWAILA HOSPITAL, LILONGWE, MALAWI | Elestina Gondoloni; ELESTINA GONDOLONI; PUNYARAT LAPVONGWATANA; ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา; Burapha University; PUNYARAT LAPVONGWATANA; ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา; punyarat.la@buu.ac.th; punyarat.la@buu.ac.th |
| 8 | PREDICTING FACTORS OF POSTPARTUM ANEMIA AMONG POSTPARTUM MOTHERS AT NYANGABWE REFERRAL HOSPITAL, FRANCISTOWN, BOTSWANA | MALEBOGO QUEEN NTHUSANG; MALEBOGO QUEEN NTHUSANG; PUNYARAT LAPVONGWATANA; ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา; Burapha University; PUNYARAT LAPVONGWATANA; ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา; punyarat.la@buu.ac.th; punyarat.la@buu.ac.th |
| 8 | FACTORS PREDICTING THE CAREGIVING ROLES FOR PERSONS WITH DEPENDENCY AMONG CARE ASSISTANTS, CHACHOENGSAO PROVINCE | Saowalak Sukkha; เสาวลักษณ์ สุขขะ; WANNARAT LAWANG; วรรณรัตน์ ลาวัง; Burapha University; WANNARAT LAWANG; วรรณรัตน์ ลาวัง; lawang@buu.ac.th; lawang@buu.ac.th |
| 11 | FACTORS PREDICTING HEALTH BEHAVIORS AMONG PERSONS WITH DIABETES MELLITUS DURING THE COVID-19 PANDEMIC | Patcharee Phimsuwannsri; พัชรี พิมพ์สุวรรณศรี; PANICHA PONPINIJ; ปณิชา พลพินิจ; Burapha University; PANICHA PONPINIJ; ปณิชา พลพินิจ; somjit@buu.ac.th; somjit@buu.ac.th |
| 8 | PREDICTING FACTORS OF ACTIVE AGING PREPARATION AMONG WORKERS IN INDUSTRIAL ESTATE CHON-BURI PROVINCE | Prawit Boonsaengsong; ประวิทย์ บุญแสงส่ง; NISAKORN KRUNGKRAIPETCH; นิสากร กรุงไกรเพชร; Burapha University; NISAKORN KRUNGKRAIPETCH; นิสากร กรุงไกรเพชร; nisakorn@buu.ac.th; nisakorn@buu.ac.th |
| 11 | FACTORS INFLUENCING PHYSICAL ACTIVITY AMONG EARLY ADOLESCENTS WITH OVERWEIGHT | Nitchanan Phrinarin; ณิชนันทน์ ไพรณรินทร์; CHANANDCHIDADUSSADEE TOONSIRI; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; Burapha University; CHANANDCHIDADUSSADEE TOONSIRI; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; siriporn@buu.ac.th; siriporn@buu.ac.th |
| 11 | FACTORS INFLUENCING CARING ACTIVITIES FOR PATIENTS WITH END OF LIFE AMONG VILLAGE HEALTH VOLUNTEERS IN PRAKHONCHAI DISTRICT,BURIRAM PROVINCE | Photjana Krison; พจนา ไกรศร; CHANANDCHIDADUSSADEE TOONSIRI; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; Burapha University; CHANANDCHIDADUSSADEE TOONSIRI; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; siriporn@buu.ac.th; siriporn@buu.ac.th |
| 8 | SELF CARE IN PATIENTS WITH COLOSTOMY: A STRUCTURAL EQUATION MODELING | Longyan Bian; LONGYAN BIAN; PORNCHAI JULLAMATE; พรชัย จูลเมตต์; Burapha University; PORNCHAI JULLAMATE; พรชัย จูลเมตต์; pornchai@buu.ac.th; pornchai@buu.ac.th |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 236