Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 236
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 22 | EFFECTS OF BREASTFEEDING PROMOTING PROGRAM ON BREASTFEEDING SELF-EFFICACY AND SUCCESS OF BREASTFEEDING AMONG FIRST-TIME MOTHERS HAVING A PLANNED CESAREAN BIRTH | Supapun Woraphon; สุภาพรรณ วรผล; SUPIT SIRIARUNRAT; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; Burapha University; SUPIT SIRIARUNRAT; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; supits@buu.ac.th; supits@buu.ac.th |
| 12 | FACTORS RELATED TO PREOPERATIVE COMFORT OF OLDER ADULTS WITH HIP FRACTURE IN WENZHOU, CHINA | Qingyun Wu; QINGYUN WU; JINJUTHA CHAISENA DALLAS; จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; Burapha University; JINJUTHA CHAISENA DALLAS; จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; jinjutha@buu.ac.th; jinjutha@buu.ac.th |
| 5 | FACTORS RELATED TO TRANSFER ANXIETY IN FAMILY MEMBERS OF
CRITICALLY ILL PATIENTS | Uraiwan Singsang; อุไรวรรณ สิงห์สังข์; KHEMARADEE MASINGBOON; เขมารดี มาสิงบุญ; Burapha University; KHEMARADEE MASINGBOON; เขมารดี มาสิงบุญ; khemaradee@buu.ac.th; khemaradee@buu.ac.th |
| 12 | FACTORS INFLUENCING THE PREPAREDNESS OF FAMILY CAREGIVERS AMONG FIRST-TIME ISCHEMIC STROKE PATIENTS | Phattharaporn Bunroj; ภัทราภรณ์ บุญโรจน์; CHUTIMA CHANTAMIT-O-PAS; ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส; Burapha University; CHUTIMA CHANTAMIT-O-PAS; ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส; kpchutima@buu.ac.th; kpchutima@buu.ac.th |
| 5 | THE EFFECTS OF HEALTH BELIEF MODEL-BASED PROGRAM ON TB PREVENTIVE BEHAVIORS AMONG MALE PRISONERS | Nasroh Yunus; นัสเราะห์ ยูหนุ; PORNNAPA HOMSIN; พรนภา หอมสินธุ์; Burapha University; PORNNAPA HOMSIN; พรนภา หอมสินธุ์; pornnapa@buu.ac.th; pornnapa@buu.ac.th |
| 12 | FACTORS INFLUENCING STROKE PREVENTIVE BEHAVIORS AMONG
THE RISK GROUP OF ROYAL THAI NAVY PERSONNEL | Somburanee Sriburom; สมบูรณี ศรีบุรมย์; WIPA WISESO; วิภา วิเสโส; Burapha University; WIPA WISESO; วิภา วิเสโส; wiseso@buu.ac.th; wiseso@buu.ac.th |
| 12 | EFFECTIVENESS OF A FAMILY-MANAGEMENT PROGRAM ON FAMILY MANAGEMENT, FAMILY AND CHILD QUALITY OF LIFE AMONG PARENTS OF CHILDREN WITH LEUKEMIA | Wachareekorn Aungkaprasatchai; วชรีกร อังคประสาทชัย; NUJJAREE CHAIMONGKOL; นุจรี ไชยมงคล; Burapha University; NUJJAREE CHAIMONGKOL; นุจรี ไชยมงคล; nujjaree@buu.ac.th; nujjaree@buu.ac.th |
| 5 | FACTORS PREDICTING HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASE | Haixia Zhao; HAIXIA ZHAO; PORNPAT HENGUDOMSUB; ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; Burapha University; PORNPAT HENGUDOMSUB; ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; pornpath@buu.ac.th; pornpath@buu.ac.th |
| 5 | FACTORS RELATED TO SELF-MANAGEMENT BEHAVIORS AMONG ADULTS WITH ISCHEMIC STROKE IN WENZHOU, CHINA | Xiaoxiao Chen; XIAOXIAO CHEN; NIPHAWAN SAMARTKIT; นิภาวรรณ สามารถกิจ; Burapha University; NIPHAWAN SAMARTKIT; นิภาวรรณ สามารถกิจ; niphawan@buu.ac.th; niphawan@buu.ac.th |
| 5 | THE RELATIONSHIP BETWEEN POST‐TRAUMATIC STRESS DISORDER, POST‐TRAUMATIC GROWTH, AND SOCIAL SUPPORT IN WOMEN WITH PERINATAL LOSS | yingxia chen; YINGXIA CHEN; CHINTANA WACHARASIN; จินตนา วัชรสินธุ์; Burapha University; CHINTANA WACHARASIN; จินตนา วัชรสินธุ์; chintana@buu.ac.th; chintana@buu.ac.th |
| 12 | FACTORS PREDICTING STRESS AMONG PREGNANT WOMEN WITH PRETERM LABOR | Piengtawan Pantuyotee; เพียงตะวัน พันธุโยธี; TATIRAT TACHASUKSRI; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; Burapha University; TATIRAT TACHASUKSRI; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; tatirat@buu.ac.th; tatirat@buu.ac.th |
| 12 | Predictors of Cyberbullying Behavior among Junior High School Students | Rasikan Polchamratpat; รศิกาญจน์ พลจำรัสพัชญ์; SIRIYUPA SANANREANGSAK; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; Burapha University; SIRIYUPA SANANREANGSAK; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; siriyupa_s@buu.ac.th; siriyupa_s@buu.ac.th |
| 12 | FACTORS RELATED TO NEGATIVE EMOTION AMONG THE DESTITUTE AT THE PUBLIC PROTECTION CENTERS FOR THE DESTITUTE IN THANYABURI,
PATHUM THANI | Fareeda Kotcharit; ฟารีดา คชฤทธิ์; PICHAMON INTAPUT; พิชามญชุ์ อินทะพุฒ; Burapha University; PICHAMON INTAPUT; พิชามญชุ์ อินทะพุฒ; rodjana@buu.ac.th; rodjana@buu.ac.th |
| 12 | PARENTING STRESS AND ITS FACTORS AMONG MOTHERS OF INFANTS WITH PNEUMONIA | Xiaohui Jia; XIAOHUI JIA; CHINTANA WACHARASIN; จินตนา วัชรสินธุ์; Burapha University; CHINTANA WACHARASIN; จินตนา วัชรสินธุ์; chintana@buu.ac.th; chintana@buu.ac.th |
| 12 | FACTORS INFLUENCING BLOOD GLUCOSE CONTROL BEHAVIOR AMONG PREGNANT WOMEN WITH CLASS A1 GESTATIONAL DIABETES MELLITUS IN WENZHOU, CHINA | Leixi Wang; LEIXI WANG; JINJUTHA CHAISENA DALLAS; จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; Burapha University; JINJUTHA CHAISENA DALLAS; จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; jinjutha@buu.ac.th; jinjutha@buu.ac.th |
| 12 | INTERACTIVE MODEL ASSESSING MEDIATING ROLES OF RESILIENCE AND SELF-EFFICACY ON DYADIC COPING AND QUALITY OF LIFE AMONG COUPLES WITH CERVICAL CANCER | Chuntao Wang; CHUNTAO WANG; CHINTANA WACHARASIN; จินตนา วัชรสินธุ์; Burapha University; CHINTANA WACHARASIN; จินตนา วัชรสินธุ์; chintana@buu.ac.th; chintana@buu.ac.th |
| 12 | EFFECTIVENESS OF A PHONE-BASED SUPPORT PROGRAM ON SELF-CARE CONFIDENCE, PSYCHOLOGICAL DISTRESS, AND QUALITY OF LIFE AMONG WOMEN NEWLY DIAGNOSED WITH BREAST CANCER: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL | Xi Chen; XI CHEN; NUJJAREE CHAIMONGKOL; นุจรี ไชยมงคล; Burapha University; NUJJAREE CHAIMONGKOL; นุจรี ไชยมงคล; nujjaree@buu.ac.th; nujjaree@buu.ac.th |
| 12 | RELATIONSHIP BETWEEN POST CONCUSSION SYMPTOMS AND FUNCTIONAL PERFORMANCE AMONG PERSONS WITH MILD TRAUMATIC BRAIN INJURY IN WENZHOU, CHINA | Yuhang Huang; YUHANG HUANG; NIPHAWAN SAMARTKIT; นิภาวรรณ สามารถกิจ; Burapha University; NIPHAWAN SAMARTKIT; นิภาวรรณ สามารถกิจ; niphawan@buu.ac.th; niphawan@buu.ac.th |
| 4 | EFFECT OF EMPOWERMENT PROGRAM ON PERCEIVED SELF-EFFICACY
IN SELF-CARE OF SCHOOL-AGE CHILDREN WITH LEUKEMIA UNDERGOING CHEMOTHERAPY | Maneeporn Pinyo; มณีพร ภิญโญ; SIRIYUPA SANANREANGSAK; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; Burapha University; SIRIYUPA SANANREANGSAK; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; siriyupa_s@buu.ac.th; siriyupa_s@buu.ac.th |
| 9 | FACTORS ASSOCIATED WITH HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE AMONG PREGNANT WOMEN WITH DIABETES MELLITUS IN PUBLIC HOSPITALS, UPPER NORTHERN REGION THAILAND. | Kanokon Panyaso; กนกอร ปัญญาโส; SIRIWAN SANGIN; ศิริวรรณ แสงอินทร์; Burapha University; SIRIWAN SANGIN; ศิริวรรณ แสงอินทร์; yuenyong@buu.ac.th; yuenyong@buu.ac.th |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 236