Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 92
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 10 | HEALTH BELIEF MODEL AFFECTS ON PREVENTIVE BEHAVIORS OF ALCOHOL
CONSUMPTION AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS
AT BURAPHA UNIVERSITY | Jiraporn Niampae; จิราพร เนียมแพ; DANAI BAWORNKIATTIKUL; ดนัย บวรเกียรติกุล; Burapha University; DANAI BAWORNKIATTIKUL; ดนัย บวรเกียรติกุล; danai@buu.ac.th; danai@buu.ac.th |
| 23 | HEALTH LITERACY AND ROLE Of PRISONER HEALTH VOLUNTEERS
IN HEALTH REGION 6 | Benjamat Ninsiri; เบญจมาศ นิลศิริ; SUNISA SANGJUN; สุนิศา แสงจันทร์; Burapha University; SUNISA SANGJUN; สุนิศา แสงจันทร์; sunisas@buu.ac.th; sunisas@buu.ac.th |
| 10 | EFFECTIVENESS EVALUATION OF COMPLIANCE WITH SELF-HEALTH CARE
PROGRAM ON 4 SMART CONCEPT TO ENHANCE HEALTH LITERACY ON
HEALTH BEHAVIORS OF THE ELDERLY AT MUEANG CHONBURI DISTRICT
IN CHONBURI PROVINCE | Primrata Thassanamonthian; พริมรตา ทัศนมณเฑียร; DANAI BAWORNKIATTIKUL; ดนัย บวรเกียรติกุล; Burapha University; DANAI BAWORNKIATTIKUL; ดนัย บวรเกียรติกุล; danai@buu.ac.th; danai@buu.ac.th |
| 5 | EFFECTS OF PROGRAM APPLYING GAMIFICATION CONCEPT ON EXERCISE BEHAVIOR AMONG PRIMARY SCHOOL STUDENT IN SAMUT PRAKAN PROVINCE | Jarujinda Kumvilanon; จารุจินดา คำวิลานนท์; PAJAREE ABDULLAKASIM; ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม; Burapha University; PAJAREE ABDULLAKASIM; ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม; pajaree@buu.ac.th; pajaree@buu.ac.th |
| 10 | THE OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT FOR EMPLOYEES IN WASTE PROCESSOR WITH ECO-EFFICIENCY ASSESSMENT | Miss chatchada Keaorueang; ชัชฎา แก้วเรือง; KOWIT SUWANNAHONG; โกวิท สุวรรณหงษ์; Burapha University; KOWIT SUWANNAHONG; โกวิท สุวรรณหงษ์; kowit.su@buu.ac.th; kowit.su@buu.ac.th |
| 23 | A COMPARISON OF HEARING TEST RESULTS BETWEEN AUTOMATED AND MANUAL AUDIOMETRY OF PERSON WHO RECEIVE HEALTH CHECK-UPS AT A HOSPITAL IN CHONBURI PROVINCE | Possavee Winuntamalakul; พศวีร์ วินันทมาลากูล; PICHITRA PATIPAT; พิจิตรา ปฏิพัตร; Burapha University; PICHITRA PATIPAT; พิจิตรา ปฏิพัตร; pichitra@buu.ac.th; pichitra@buu.ac.th |
| 10 | WORKSTATION DESIGN TO REDUCE POSTURE RISK OF LOWER BACK MUSCLES IN CEMENT INGOTS WORKERS IN A CONSTRUCTION SITE IN BANGKOK | Wacharin Manapon; วัชริน มานะโพน; TEERAYUT SA-NGIAMSAK; ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์; Burapha University; TEERAYUT SA-NGIAMSAK; ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์; teerayut@buu.ac.th; teerayut@buu.ac.th |
| 10 | EFFECTS OF PROGRAM APPLYING HEALTH BELIEF MODEL ON DENGUE HEMORRHAGIC FEVER PREVENTION BEHAVIORS AMONG
SCHOOL-AGE CHILDREN IN CHON BURI PROVINCE | Nipaporn Panya; นิภาพร ปัญญา; PAJAREE ABDULLAKASIM; ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม; Burapha University; PAJAREE ABDULLAKASIM; ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม; pajaree@buu.ac.th; pajaree@buu.ac.th |
| 23 | EFFECTIVE OF TOPICAL ANESTHESIA WRISTBAND FOR REDUCING HAND AND WRIST DISORDERS AMONG NOODLE PEELING WORKERS IN A NOODLE MANUFACTURING, SRISAKET PROVINCE | Wanandorn Komes; วนันดร โกเมศ; PRAVENA MEEPRADIT; ปวีณา มีประดิษฐ์; Burapha University; PRAVENA MEEPRADIT; ปวีณา มีประดิษฐ์; parvena@buu.ac.th; parvena@buu.ac.th |
| 23 | EFFECTIVENESS OF THE OCCUPATIONAL HEALTH EDUCATION PROGRAM ON KNOWLEDGE AND BEHAVIORS IN PREVENTING LEAD EXPOSURE AND BLOOD LEAD LEVELS OF PLATE PRODUCTION EMPLOYEES IN A BATTERY PRODUCTION FACTORY IN SAMUT PRAKAN PROVINCE | Chainarong Kowitchutiwat; ชัยณรงค์ โกวิทชุติวัฒน์; ANAMAI THETKATHUEK; อนามัย เทศกะทึก; Burapha University; ANAMAI THETKATHUEK; อนามัย เทศกะทึก; anamai@buu.ac.th; anamai@buu.ac.th |
| 23 | EFFECTIVENESS OF THE NOISE ABSORBING BOX IN REDUCING STAMP LOT NOISE IN ELECTRICAL WELDING PROCESSES: CASE STUDY IN AN AUTOMOTIVE PARTS MANUFACTURING FACTORY, PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE | Netisart Chaiyabut; เนติศาสตร์ ไชยบุตร; TEERAYUT SA-NGIAMSAK; ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์; Burapha University; TEERAYUT SA-NGIAMSAK; ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์; teerayut@buu.ac.th; teerayut@buu.ac.th |
| 10 | DEVELOPED INNOVATION IN SOLID WASTE MANAGEMENT OF SINGLE-USE DISPOSABLE SURGICAL MASK FOLLOWING CIRCULAR ECONOMY, EASTERN ECONOMIC CORRIDOR, THAPMA SUBDISTRICT, THAILAND | Siwapa Sirijamorn; ศิวพา สิริจามร; KOWIT SUWANNAHONG; โกวิท สุวรรณหงษ์; Burapha University; KOWIT SUWANNAHONG; โกวิท สุวรรณหงษ์; kowit.su@buu.ac.th; kowit.su@buu.ac.th |
| 23 | THE EFFECTIVENESS OF SOUND ABSORBING MATERIAL IN REDUCING NOISE LEVEL FROM THE CONE CRUSHER IN A STONE CRUSHING PLANT,
CHONBURI PROVINCE | Teerapon Sukkavatanasinit; ธีรพล สุขวัฒนาสินิทธิ์; TEERAYUT SA-NGIAMSAK; ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์; Burapha University; TEERAYUT SA-NGIAMSAK; ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์; teerayut@buu.ac.th; teerayut@buu.ac.th |
| 23 | FACTORS INFLUENCING SATISFACTION OF OUTPATIENT HEALTH SERVICES OF PRIVATE HOSPITALS IN CHONBURI PROVINCE | Lalita Lordkaew; ลลิตา หลอดแก้ว; PATCHANA JAIDEE; พัชนา ใจดี; Burapha University; PATCHANA JAIDEE; พัชนา ใจดี; patchana@buu.ac.th; patchana@buu.ac.th |
| 23 | FACTORS AFFECTING THE ACTIVITIES OF DAILY LIVING AMONG STROKE PATIENTS
IN THE COMMUNITY, CHACHOENGSAO PROVINCE | Naruemol Prombun; นฤมล พรหมบุญ; NIPA MAHARACHPONG; นิภา มหารัชพงศ์; Burapha University; NIPA MAHARACHPONG; นิภา มหารัชพงศ์; nipam@buu.ac.th; nipam@buu.ac.th |
| 23 | MOTIVATIONS RELATED TO THAI TRADITIONAL MEDICAL SERVICES OF WORKING AGE GROUP WITH MUSCLE PAIN SYMPTOMS IN SAMUT PRAKAN PROVINCE | Karnrawee Ratanachot; กานต์รวี รัตนโชติ; AIMUTCHA WATTANABURANON; เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์; Burapha University; AIMUTCHA WATTANABURANON; เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์; aimutcha.wa@buu.ac.th; aimutcha.wa@buu.ac.th |
| 11 | PM2.5 LITERACY AND FACTORS RELATED TO PREVENTIVE BEHAVIORS REGARDING HEALTH EFFECTS CAUSED BY PARTICULATE MATTER WITH A DIAMETER OF LESS THAN 2.5 MICROMETERS (PM2.5) AMONG OLDER ADULTS IN INDUSTRIAL AREAS LAEM CHABANG CITY MUNICIPALITY, CHON BURI PROVINCE | Atchara Nakaruk; อัจฉรา นาคะลักษณ์; SAOWANEE THONGNOPAKUN; เสาวนีย์ ทองนพคุณ; Burapha University; SAOWANEE THONGNOPAKUN; เสาวนีย์ ทองนพคุณ; saowaneehe@buu.ac.th; saowaneehe@buu.ac.th |
| 11 | DEVELOPMENT OF THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE DIGITAL CAMERA SYSTEM FOR DETECTING AMONG FORKLIFT OPERATORS AT WAREHOUSE IN AN AUTOMOTIVE MANUFACTURING, RAYONG PROVINCE | Patomphong Homsri; ปฐมพงษ์ หอมศรี; TEERAYUT SA-NGIAMSAK; ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์; Burapha University; TEERAYUT SA-NGIAMSAK; ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์; teerayut@buu.ac.th; teerayut@buu.ac.th |
| 23 | THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE EYE CARE BY APPLYING WISDOM AND NATURAL WAYS TO ENHANCE VISUAL HEALTH IN THE ELDERLY | Nuttorn Sukseethong; ณัทธร สุขสีทอง; ANAMAI THETKATHUEK; อนามัย เทศกะทึก; Burapha University; ANAMAI THETKATHUEK; อนามัย เทศกะทึก; anamai@buu.ac.th; anamai@buu.ac.th |
| 11 | DEVELOPMENT OF ORAL HEALTH LITERACY PROMOTION PROGRAM ON ORAL HEALTH BEHAVIOR AND ORAL HEALTH STATUS AMONG THAI ELDERLYIN REGION 6 HEALTH PROFILE, THAILAND | Pannapa Jittimanee; พันธ์นภา จิตติมณี; NIPA MAHARACHPONG; นิภา มหารัชพงศ์; Burapha University; NIPA MAHARACHPONG; นิภา มหารัชพงศ์; nipam@buu.ac.th; nipam@buu.ac.th |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 92