Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 128
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 15 | THE ROLE OF OPERATING PROFIT IN FUTURE INVESTMENT OF LISTED COMPANIES IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND | Monrada Kittikul; มนรดา กิตติกุล; NETDAO CHAIYAKET; เนตรดาว ชัยเขต; Burapha University. Faculty of Management and Tourism |
| 12 | SERVICE MARKETING MIX FACTOR AFFECTING TOWARD MAKING TO USE OF REGIONAL AIRPORT OF U-TAPAO INTERNATIONAL AIRPORT RAYONG PROVINCE | Suntaree Bunprawech; สุนทรี บุญประเวช; JIRAPA PHUNGBANGKRUAY; จิราภา พึ่งบางกรวย; Burapha University. Faculty of Management and Tourism |
| 22 | PRODUCT FACTOR AFFECTING TOWARD CUSTOMERS DECISION MAKING OF THAI HERBAL SKIN MOISTURIZER OF GENERATION Y IN CHONBURI PROVINCE | Narumol Setkit; นฤมล เสร็จกิจ; JIRAPA PHUNGBANGKRUAY; จิราภา พึ่งบางกรวย; Burapha University. Faculty of Management and Tourism |
| 9 | THE CHARACTERISTICS OF SUPPORTING WORKERS IN THE SPORT RACE EVENT BUSINESS OF RUNNING FOR HEALTH | Ngarmnit Anek; งามนิต เอนก; WANNAPA LUEKITINAN; วรรณภา ลือกิตินันท์; Burapha University. Faculty of Management and Tourism |
| 12 | THE STUDY OF MARKET NEEDS AND MARKET CONDITIONS OF HANDICRAFTS, WICKER FURNITURE AND HOME DECORATIONS: CASE STUDY OF WICKER BAMBOO HANDICRAFT GROUP IN PHANAT NIKHOM DISTRICT, CHONBURI PROVINCE | Rnagorn Chalisaraphong; รนกร ชลิศราพงศ์; SOMBAT THAMRONGSINTHTHAWORN; สมบัติ ธำรงสินถาวร; Burapha University. Faculty of Management and Tourism |
| 12 | FACTORS INFLUENCING THE SATISFACTION OF CONSUMERS WHO BUY PRODUCTS ONLINE : A CASE STUDY OF LAZADA WEBSITE | Nisara Kittiwongkamjorn; นิสรา กิตติวงษ์กำจร; DHIRAJINABHADRA RAMDEJA; ธีระชินภัทร รามเดชะ; Burapha University. Faculty of Management and Tourism |
| 12 | THE DEVELOPMENT GUIDELINES OF A KNOWLEDGE BASE IN ELECTRONIC MANUFACTURING INDUSTRY CASE STUDY OF A FACTORY PRODUCING ELETRONICS IN RAYONG | Jidapa Prasertsukchokdee; จิดาภา ประเสริฐสุขโชคดี; DHIRAJINABHADRA RAMDEJA; ธีระชินภัทร รามเดชะ; Burapha University. Faculty of Management and Tourism |
| 12 | THE INFLUENCE OF PERCEIVED RISK AND TRUST FACTORS ON USERS’ INTENTION TO USE MOBILE PAYMENT | Xing Zhao; ZHAO XING; SARUNYA SANGLIMSUWAN; ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; Burapha University. Faculty of Management and Tourism |
| 2 | Preparation for entrepreneurship after retirement of the teacher civil servants in the eastern region. | Inthat Anannawenusorn; อินทัช อนันต์นาวีนุสรณ์; PETCHARUT VIRIYASUEBPHONG; เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์; Burapha University. Faculty of Management and Tourism |
| 15 | THE ROLE OF LONG-TERM ORIENTATION ON INFLUENCE OF MOBILE ADVERTISING TO CHINESE YOUNG TOURISTS’ INTENTION TOVISIT TO THAILAND WELLNESS TOURISM | Liang Ma; LIANG MA; PETCHARUT VIRIYASUEBPHONG; เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์; Burapha University. Faculty of Management and Tourism |
| 15 | THE FACTORS AFFECTING INTENTION TO USE MOBILE PAYMENT IN CHONBURI OF THAILAND | Yu Jixiang; YU JIXIANG; SARUNYA SANGLIMSUWAN; ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; Burapha University. Faculty of Management and Tourism |
| 26 | Factors Affecting Organizational Engagement of Personnel at Queen Savang Vadhana Memorial Hospital | Ramita Prawat; รมิตา ประวัติ; PORNRAT SADANGHARN; พรรัตน์ แสดงหาญ; Burapha University. Faculty of Management and Tourism |
| 15 | THE RELATIONSHIP AMONG HUMAN CAPITAL, GOODWILL, INTANGIBLE ASSETS, AND GROWTH OF LIST FIRMS ON THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND | Thananporn Duangchuen; ธนัญพร ดวงชื่น; SIRADA JARUTAKANONT; ศิรดา จารุตกานนท์; Burapha University. Faculty of Management and Tourism |
| 26 | THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA, ENVIRONMENTAL AWARENESS, AND PLACE ATTACHMENT ON ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE BEHAVIOR OF TOURISTS AT SAINT MARTIN'S ISLAND, BANGLADESH | Enamul Haque; ENAMUL HAQUE; TINIKAN SUNGSUWAN; ธินิกานต์ สังข์สุวรรณ; Burapha University. Faculty of Management and Tourism |
| 4 | FACTORS AFFECTING ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF MUNICIPALITY EMPLOYEES IN MUANG DISTRICT CHONBURI PROVINCE | Peerati Phanjobsing; ปีราติ พันธ์จบสิงห์; DHIRAJINABHADRA RAMDEJA; ธีระชินภัทร รามเดชะ; Burapha University. Faculty of Management and Tourism |
| 26 | MARKETING MIX THAT AFFECTS THE PURCHASING DECISION PROCESS ONLINE SOCIAL NETWORK FACEBOOK OF LAO CONSUMERS IN SAVANNAKHET PROVINCE LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC | Thipkesone Phetsopha; THIPKESONE PHETSOPHA; VUTTICHAT SOONTHONSMAI; วุฒิชาติ สุนทรสมัย; Burapha University. Faculty of Management and Tourism |
| 15 | FACTORS INFLUENCING THE CONSUMER BUYING DECISION OF FITNESS CENTER IN VIENTIANE CAPITAL OF LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | Somsanouk Nonpasith; SOMSANOUK NONPASITH; SARUNYA SANGLIMSUWAN; ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; Burapha University. Faculty of Management and Tourism |
| 15 | Key Success Factors , Brand Design and Design Thinking for Determinating Intention to launch Startup Business of Generation Z in Bangkok | Rujira Chalearmchokwattana; รุจิรา เฉลิมโชควัฒน; PHETCHARUT VIRIYASUEBPHONG; เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์; Burapha University. Faculty of Management and Tourism |
| 15 | Factors Influencing the Students’ behavioral Intention on Using Mobile Learning (M-Learning) in Tourism and Hospitality Major in Phnom Penh, Cambodia. | Dom Sophea; DOM SOPHEA; PETCHARUT VIRIYASUEBPHONG; เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์; Burapha University. Faculty of Management and Tourism |
| 15 | Factors Affecting Intention to Repurchase Organic Standard Farming Vegetables of Vientiane Consumers. | Samoudthon Sisanonh; SAMOUDTHON SISANONH; VUTTICHAT SOONTHONSMAI; วุฒิชาติ สุนทรสมัย; Burapha University. Faculty of Management and Tourism |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 128