Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.buu.ac.th/dspace/handle/1513/1160Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Asadangphon Monwan | en |
| dc.contributor | อัษฎางค์พร หมอนวัน | th |
| dc.contributor.advisor | NIPHAWAN SAMARTKIT | en |
| dc.contributor.advisor | นิภาวรรณ สามารถกิจ | th |
| dc.contributor.other | Burapha University | en |
| dc.date.accessioned | 2024-12-09T04:08:57Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-09T04:08:57Z | - |
| dc.date.created | 2024 | |
| dc.date.issued | 8/11/2024 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.buu.ac.th/dspace/handle/1513/1160 | - |
| dc.description.abstract | This descriptive study described transitional stress and examined the relationship between perceived severity of illness, hope, caregiving preparedness, and quality of teaching with transitional stress among relatives during the transfer of neuro-critically ill patients from intensive care units to general wards. The sample consisted of 84 relatives of neuro-critically ill patients, who were treated at affiliated hospitals of Bangkok Hospital group. Data were collected from October 2022 to March 2024. The research instruments included The Demographic Questionnaire, The Family Relocation Stress Scale, The Herth Hope Index (HHI), The Preparedness of Caregiving Scale, The Quality of Discharge Teaching Scale (QDTS), and The Perceived Severity of Illness Scale. The reliability of the scale was .70, .85, .89, and .91, respectively. Data were analyzed using descriptive statistics and Pearson correlation coefficients. The result showed that the stress levels of relatives of neurological critically ill patients during patient transfers from the intensive care unit to general wards were low (M = 34.69, SD = 7.65). The perceived severity of illness was positively correlated with transitional stress (r = .22, p < .05). Hope, caregiving preparedness, and quality of teaching were negatively correlated with transitional stress (r = -.44, p < .001; r = -.63, p < .001; r = -.36, p < .01), respectively The study suggests that nurses, who caring for patients in critical care units should develop nursing interventions to continuously assess relatives' perceived severity of illness, develop guidelines for providing consistent caregiving information and updates on patient condition, and support the relatives to maintain hope. Moreover, the effective nursing intervention should promote the preparedness of the relatives for caregiving responsibilities through quality teaching and information provision while patients are treated in the critical care unit. This approach can effectively reduce stress during the transitional phase and prepare caregivers for their roles when patients are discharged from critical care units. | en |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาความเครียดของญาติในระยะเปลี่ยนผ่านและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย ความหวัง ความพร้อมในการดูแล และคุณภาพการสอน กับความเครียดของญาติในระยะเปลี่ยนผ่านเมื่อย้ายผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาทออกจากหอผู้ป่วยวิกฤตไปยังหอผู้ป่วยทั่วไป กลุ่มตัวอย่าง คือ ญาติของผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาท ที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 โรงพยาบาล สุ่มตัวอย่างโดยกำหนดช่วงเวลา เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 จำนวน 84 ราย เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของญาติและผู้ป่วย แบบสอบถามความเครียดของญาติในระยะเปลี่ยนผ่าน แบบประเมินความหวัง แบบสอบถามความพร้อมในการดูแลของญาติ แบบสอบถามคุณภาพการสอน และแบบสอบถามการรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย ซึ่งมีความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .70, .85, .89, .91 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ความเครียดของญาติผู้ป่วยวิกฤตระบบประสาทในช่วงย้ายผู้ป่วยจากหอผู้ป่วยวิกฤตไปยังหอผู้ป่วยทั่วไปอยู่ในระดับต่ำ (M = 34.69, SD = 7.65) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเครียดของญาติผู้ป่วยวิกฤตระบบประสาทในระยะเปลี่ยนผ่าน (r = .22, p | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | Burapha University | |
| dc.rights | Burapha University | |
| dc.subject | ความเครียดของญาติในระยะเปลี่ยนผ่าน/ผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาท/การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย/ความหวัง/ความพร้อม/คุณภาพการสอน | th |
| dc.subject | TRANSITIONAL STRESS OF RELATIVES/NEURO-CRITICALLY ILL PATIENT/PERCEIVED SEVERITY OF LIINESS/HOPE/PREPAREDNESS/TEACHING QUALITY | en |
| dc.subject.classification | Nursing | en |
| dc.subject.classification | Human health and social work activities | en |
| dc.title | FACTORS RELATED TO TRANSITIONAL STRESS AMONG THE RELATIVES WHEN TRANSFERRING NEURO-CRITICALLY ILL PATIENTS FROM INTENSIVE CARE UNITS TO GENERAL WARDS | en |
| dc.title | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของญาติในระยะเปลี่ยนผ่านเมื่อย้ายผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาทออกจากหอผู้ป่วยวิกฤตไปยังหอผู้ป่วยทั่วไป | th |
| dc.type | THESIS | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.coadvisor | NIPHAWAN SAMARTKIT | en |
| dc.contributor.coadvisor | นิภาวรรณ สามารถกิจ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | niphawan@buu.ac.th | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | niphawan@buu.ac.th | |
| dc.description.degreename | Master Degree of Nursing Science (M.N.S.) | en |
| dc.description.degreename | พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | en | |
| dc.description.degreediscipline | th | |
| Appears in Collections: | Faculty of Nursing | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 63910199.pdf | 4.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.