Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.buu.ac.th/dspace/handle/1513/1139Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Chanchai Patchanee | en |
| dc.contributor | ชาญชัย พัชนี | th |
| dc.contributor.advisor | SARAWUT LUKSANATO | en |
| dc.contributor.advisor | สราวุธ ลักษณะโต | th |
| dc.contributor.other | Burapha University | en |
| dc.date.accessioned | 2024-11-15T07:04:23Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-15T07:04:23Z | - |
| dc.date.created | 2024 | |
| dc.date.issued | 5/7/2024 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.buu.ac.th/dspace/handle/1513/1139 | - |
| dc.description.abstract | This research on the factors affecting decision making in selecting the vessel types for sea training of Thai Merchant Marine Students, Marine Engineering Department aims to: (1) investigate the factors affecting the decision making in selecting the vessel types before and after sea training, and (2) compare the decision-making regarding the vessel types before and after sea training. Questionnaires were used as the research tool, and data were collected from a sample group of 118 students from the Merchant Marine Training Centre, the Faculty of International Maritime Studies, Kasetsart University and Rajamangala University of Technology Srivijaya. The results showed that before and after sea training, most of the students considered organizational factors as the greatest impact on their decision making in selecting the vessel types for sea training, while personal factors were considered as the least impact. Credibility, accepted reputation, promotion, income, fringe benefits, appropriation of salary increase rate, and the reputation for safety standards of the vessel were the primary factors affecting the choice of vessel types both before and after the students’ sea training. When comparing the decision-making in selecting the type of cargo ship before and after sea training, the organizational factors were found to have the greatest impact on the decision making both before and after sea training with the least impact of personal factors. By using t-test statistics, the result showed the organizational factors affecting decision making in selecting the vessel types had no statistically significant difference between both before and after sea training at the 0.05 level. | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประเภทเรือฝึกภาคทางทะเลของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ไทย ฝ่ายช่างกลเรือ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประเภทเรือสินค้าก่อนและหลังในการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกประเภทของเรือสินค้าก่อนและหลังในการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจจำนวน 118 ราย ผลการวิจัยนี้พบว่า ก่อนและหลังออกฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล นักเรียนส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านองค์กรว่าส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประเภทเรือฝึกภาคทางทะเลมากที่สุด และมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนบุคคลน้อยที่สุด เนื่องจากความน่าเชื่อถือ ความมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ การเลื่อนตำแหน่ง รายได้ สวัสดิการ อัตราการปรับขึ้นเงินเดือนมีความเหมาะสม รวมถึงชื่อเสียงในด้านมาตรฐานความปลอดภัยของเรือประเภทนั้น ก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ส่งผลต่อการเลือกประเภทเรือทั้งก่อนและหลังการออกฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลของนักเรียน และเมื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจในการเลือกประเภทของเรือสินค้าก่อนและหลังออกฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล พบว่าปัจจัยด้านองค์กรส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกประเภทของเรือสินค้าทั้งก่อนและหลังออกฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลมากที่สุด และมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนบุคคลน้อยที่สุด เมื่อทำการเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ t-test แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านองค์กรส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประเภทของเรือสินค้าก่อนออกฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล และหลังออกฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | Burapha University | |
| dc.rights | Burapha University | |
| dc.subject | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ | th |
| dc.subject | นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ไทย ฝ่ายช่างกลเรือ | th |
| dc.subject | นายประจำเรือฝ่ายช่างกล | th |
| dc.subject | FACTORS AFFECTING DECISION MAKING IN SELECTION | en |
| dc.subject | THAI MERCHANT MARINE STUDENTS MARINE ENGINEERING DEPARTMENT | en |
| dc.subject | ENGINEER OFFICER | en |
| dc.subject.classification | Social Sciences | en |
| dc.subject.classification | Transportation and storage | en |
| dc.title | FACTORS AFFECTING DECISION MAKING IN SELECTION THE TYPES OF VESSEL FOR SEA TRAINING OF THAI MERCHANT MARINE STUDENTS:MARINE ENGINEERING DEPARTMENT | en |
| dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประเภทเรือฝึกภาคทางทะเลของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ไทย:ฝ่ายช่างกลเรือ | th |
| dc.type | INDEPENDENT STUDY | en |
| dc.type | งานนิพนธ์ | th |
| dc.contributor.coadvisor | SARAWUT LUKSANATO | en |
| dc.contributor.coadvisor | สราวุธ ลักษณะโต | th |
| dc.contributor.emailadvisor | sarawut@buu.ac.th | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | sarawut@buu.ac.th | |
| dc.description.degreename | Master Degree of Science (M.Sc.) | en |
| dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | en | |
| dc.description.degreediscipline | th | |
| Appears in Collections: | Faculty of Logistics | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 64920751.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.