Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.buu.ac.th/dspace/handle/1513/956Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Apiwat Techanuntawanit | en |
| dc.contributor | อภิวัฒน์ เตชะนันทวณิช | th |
| dc.contributor.advisor | SIRADA JARUTAKANONT | en |
| dc.contributor.advisor | ศิรดา จารุตกานนท์ | th |
| dc.contributor.other | Burapha University | en |
| dc.date.accessioned | 2024-10-07T08:52:40Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-07T08:52:40Z | - |
| dc.date.created | 2023 | |
| dc.date.issued | 11/11/2023 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.buu.ac.th/dspace/handle/1513/956 | - |
| dc.description.abstract | A research aims to study the relationship between deferred income tax and earnings management of listed companies on the Stock Exchange of Thailand. Samples are listed companies on the Stock Exchange of Thailand excepted companies in financial industry, mutual fund groups, real estate investment trusts, property funds, companies in the process of rehabilitating operation and possible delisting companies during year 2015 – 2020. Earnings management behavior to achieve two earnings targets which consist of earnings management to avoid a loss and earnings management to avoid an earnings decline. The research employs logistic regression analysis for hypothesis testing. The study finds that deferred income tax is negatively related to the earnings management to avoid a loss and earnings management to avoid an earnings decline. The research results show that if deferred income tax increase, earnings management to avoid a loss and earnings management to avoid an earnings decline will decrease. Therefore, the recognition of deferred income tax in accordance with Thai Accounting Standard No.12 can reduce the opportunity of earnings management to avoid a loss and to avoid an earnings decline by the executives. | en |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีกับการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้น บริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน กลุ่มกองทุนรวมและทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ บริษัทที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงานและเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนในช่วงปี พ.ศ. 2558 -2563 โดยศึกษาพฤติกรรมการจัดการกำไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำไรใน 2 เป้าหมาย ประกอบด้วย พฤติกรรมการจัดการกำไรเพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานผลขาดทุน และพฤติกรรมการจัดการกำไรเพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานผลการดำเนินงานที่ลดลง งานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ความถดถอยแบบโลจิสติคในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า รายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการจัดการกำไรเพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานผลขาดทุน และเพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานผลการดำเนินงานที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าหากรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้การจัดการกำไรเพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานผลขาดทุน และเพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานผลการดำเนินงานที่ลดลงนั้นลดลง ดังนั้นการรับรู้รายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ สามารถลดโอกาสหรือพฤติกรรมในการจัดการกำไรโดยการตกแต่งกำไรในงบการเงินของผู้บริหารได้ | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | Burapha University | |
| dc.rights | Burapha University | |
| dc.subject | ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | th |
| dc.subject | การจัดการกำไร | th |
| dc.subject | Deferred Income Tax | en |
| dc.subject | Earnings Management | en |
| dc.subject.classification | Business | en |
| dc.subject.classification | Financial and insurance activities | en |
| dc.subject.classification | Accounting and taxation | en |
| dc.title | THE RELATIONSHIP BETWEEN DEFERRED INCOME TAX AND EARNINGS MANAGEMENT OF LISTED COMPANIES ON THE STOCK EXCHANGE THAILAND | en |
| dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีกับการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | th |
| dc.type | INDEPENDENT STUDY | en |
| dc.type | งานนิพนธ์ | th |
| dc.contributor.coadvisor | SIRADA JARUTAKANONT | en |
| dc.contributor.coadvisor | ศิรดา จารุตกานนท์ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | sirada@buu.ac.th | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | sirada@buu.ac.th | |
| dc.description.degreename | Master Degree of Accountancy (M.Acc.) | en |
| dc.description.degreename | บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | en | |
| dc.description.degreediscipline | th | |
| Appears in Collections: | Faculty of Management and Tourism | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 62920009.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.