Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.buu.ac.th/dspace/handle/1513/1126Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Ornwatsa Rawangban | en |
| dc.contributor | อรวัสสา ระหว่างบ้าน | th |
| dc.contributor.advisor | SOMBAT THAMRONGSINTHTHAWORN | en |
| dc.contributor.advisor | สมบัติ ธำรงสินถาวร | th |
| dc.contributor.other | Burapha University | en |
| dc.date.accessioned | 2024-11-15T06:58:24Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-15T06:58:24Z | - |
| dc.date.created | 2024 | |
| dc.date.issued | 5/7/2024 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.buu.ac.th/dspace/handle/1513/1126 | - |
| dc.description.abstract | The purpose of this research is factor affecting to brand engagement of small and medium enterprises (SME) with commercial bank in eastern economic corridor (EEC). This is a quantitative research study by using survey research with questionnaires as a tool for collecting data. Data was collected from a sample group of 200 entrepreneurs (SMEs) in the Eastern Economic Corridor (EEC). The results of the study found that the entrepreneurs who responded to the questionnaire had opinions on overall business factors at a high level, the functional value and relationship quality having the same average. Followed by Firm-generated information and tie-strength same trust in employees. Social identity, customer empathy, hedonic and experiences respectively. The study also found that the entrepreneurs who responded to the survey had affecting to brand engagement of small and medium enterprises (SME) with commercial bank in eastern economic corridor (EEC) at a high level. And the personal factors of age different marital status cause to be significantly different at the level of 0.05.Firm-generated information customer empathy and trust affecting to brand engagement of small and medium enterprises (SME) with commercial bank in eastern economic corridor (EEC) different marital status cause to be significantly different at the level of 0.05. | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในตราสินค้าของกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs ต่อธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Method) มีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการ (SMEs) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จำนวน 200 คน ผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบกที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยทางธุรกิจโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยที่ด้านคุณค่าประโยชน์ใช้สอยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับด้านความสัมพันธ์กับพนักงาน รองลงมาด้านข้อมูลข่าวสารของธนาคาร ด้านระดับความใกล้ชิด เท่ากับด้านความไว้วางใจต่อพนักงาน ด้านอัตลักษณ์ทางสังคม ด้านความใส่ใจของพนักงาน ด้านคุณค่าเชิงสุนทรียรส และด้านประสบการณ์ตามลำดับ จากการศึกษายังพบว่าผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมในตราสินค้าธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยรวมอยู่ในระดับมาก และปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ (SMEs) ด้านอายุ และสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันทำให้มีส่วนร่วมในตราสินค้าธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 สำหรับปัจจัยทางธุรกิจด้านข้อมูลข่าวสารของธนาคาร ด้านความใส่ใจของพนักงาน และด้านความไว้วางใจต่อพนักงานมีผลต่อการมีส่วนร่วมในตราสินค้าธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ (SMEs) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | Burapha University | |
| dc.rights | Burapha University | |
| dc.subject | ปัจจัยทางธุรกิจ | th |
| dc.subject | ตราสินค้า | th |
| dc.subject | การมีส่วนร่วม | th |
| dc.subject | business factors | en |
| dc.subject | brand | en |
| dc.subject | participation | en |
| dc.subject.classification | Business | en |
| dc.subject.classification | Information and communication | en |
| dc.subject.classification | Marketing and advertising | en |
| dc.title | FACTOR AFFECTING TO BRAND ENGAGEMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SME) WITH COMMERCIAL BANK IN EASTERN ECONOMIC CORRIDOR (EEC) | en |
| dc.title | การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในตราสินค้าของกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs ต่อธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) | th |
| dc.type | INDEPENDENT STUDY | en |
| dc.type | งานนิพนธ์ | th |
| dc.contributor.coadvisor | SOMBAT THAMRONGSINTHTHAWORN | en |
| dc.contributor.coadvisor | สมบัติ ธำรงสินถาวร | th |
| dc.contributor.emailadvisor | sombatt@buu.ac.th | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | sombatt@buu.ac.th | |
| dc.description.degreename | Master Degree of Business Administration (M.B.A.) | en |
| dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | en | |
| dc.description.degreediscipline | th | |
| Appears in Collections: | Faculty of Management and Tourism | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 62920037.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.