Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.buu.ac.th/dspace/handle/1513/923Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Nichaporn Tipsing | en |
| dc.contributor | ณิชาพร ทิพสิงห์ | th |
| dc.contributor.advisor | SIRIWAN SANGIN | en |
| dc.contributor.advisor | ศิริวรรณ แสงอินทร์ | th |
| dc.contributor.other | Burapha University | en |
| dc.date.accessioned | 2024-09-04T07:39:46Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-04T07:39:46Z | - |
| dc.date.created | 2019 | |
| dc.date.issued | 13/5/2019 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.buu.ac.th/dspace/handle/1513/923 | - |
| dc.description.abstract | Pre-pregnancy overweight and obesity might affect mothers’ exclusive breastfeeding. This descriptive predictive research aimed to study exclusive breastfeeding rate and investigate factors predicting exclusive breastfeeding during 4-6 week postpartum among mothers with pre-pregnancy overweight and obesity. Participants consisted of 200 postpartum mothers with pre-pregnancy overweight and obesity who were followed up at obstetrical-gynecological out-patient departments at 3 Saiyairak (family-friendly) hospitals in Chonburi province. Data were collected by demographic questionnaire, breastfeeding information questionnaire, perceived benefit of breastfeeding questionnaire, perceived barrier to breastfeeding questionnaire, perceived self-efficacy of breastfeeding questionnaire, and perceived support for breastfeeding questionnaire. Data were analyzed by descriptive statistics and binary logistic regression. Results revealed that rate of exclusive breastfeeding during 4-6 week postpartum among mother with pre-pregnancy overweight and obesity was 45%. Perceived benefit of breastfeeding, perceived barrier to breastfeeding, perceived self-efficacy of breastfeeding, and perceived support for breastfeeding accounted for 28.3% of the variance in 4-6week exclusive breastfeeding (Nagelkerke R2 = .283, p < .05). Findings suggest that nurses would be aware of these factors. Also, nurses might consider integrating these factors in developing a program in order to promote mothers, with pre-pregnancy overweight and obesity, to have 6 month postpartum exclusive breastfeeding successfully. | en |
| dc.description.abstract | มารดาหลังคลอดที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนก่อนตั้งครรภ์ อาจมีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบบรรยายเชิงทำนาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว และปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 4-6 สัปดาห์หลังคลอด กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาหลังคลอดที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนก่อนตั้งครรภ์ ที่มารับบริการตรวจสุขภาพหลังคลอดบุตร ที่แผนกผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว 3 แห่ง ในจังหวัดชลบุรี จำนวน 200 ราย เครื่องมือรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามข้อมูลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และแบบสอบถามการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกทวิ ผลการวิจัย พบว่า มารดาหลังคลอดที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนก่อนตั้งครรภ์มีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 4-6 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 45 ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การรับรู้อุปสรรคต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ร่วมกันทำนายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 4-6 สัปดาห์ ได้ร้อยละ 28.3 (Nagelkerke R2 = .283, p < .05) จากผลการวิจัยเสนอแนะว่า พยาบาลควรตระหนึกถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และนำปัจจัยเหล่านี้ไปพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อให้มารดาที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนก่อนตั้งครรภ์สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจนครบ 6 เดือน | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | Burapha University | |
| dc.rights | Burapha University | |
| dc.subject | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว | th |
| dc.subject | มารดาหลังคลอดที่ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนก่อนตั้งครรภ์ | th |
| dc.subject | EXCLUSIVE BREASTFEEDING | en |
| dc.subject | POSTPATUM MOTHERS WITH PRE-PREGNANCY OVERWEIGHT AND OBESITY | en |
| dc.subject.classification | Nursing | en |
| dc.subject.classification | Human health and social work activities | en |
| dc.subject.classification | Basic / broad general programmes | en |
| dc.title | FACTORS AFFECTING EXCLUSIVE BREASTFEEDING DURING 4-6 WEEK POSTPARTUM AMONG MOTHERS WITH PRE-PREGNANCY OVERWEIGHT AND OBESITY | en |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 4-6 สัปดาห์หลังคลอด ในมารดาที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนก่อนตั้งครรภ์ | th |
| dc.type | THESIS | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.coadvisor | SIRIWAN SANGIN | en |
| dc.contributor.coadvisor | ศิริวรรณ แสงอินทร์ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | yuenyong@buu.ac.th | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | yuenyong@buu.ac.th | |
| dc.description.degreename | Master Degree of Nursing Science (M.N.S.) | en |
| dc.description.degreename | พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | en | |
| dc.description.degreediscipline | th | |
| Appears in Collections: | Faculty of Nursing | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 59910024.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.