Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.buu.ac.th/dspace/handle/1513/1435Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Jeerawan Kunna | en |
| dc.contributor | จีรวรรณ กุลนะ | th |
| dc.contributor.advisor | TIENKAEW LIEMSUWAN | en |
| dc.contributor.advisor | เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ | th |
| dc.contributor.other | Burapha University | en |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T08:39:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-28T08:39:12Z | - |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 11/4/2025 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.buu.ac.th/dspace/handle/1513/1435 | - |
| dc.description.abstract | The objectives of this research are studying the level of resignation intention, the level of satisfaction, the level of organizational commitment, and the factors affecting the intention to quit among Generation Y full-time office Employees in Private Companies within the Eastern Economic Corridor. The sample group used in the research was 300 full-time employees in Generation Y working in the offices of private companies in the Eastern Economic Corridor. This research used the method of determining sample size by power analysis, two-stage sampling. The instrument used in the research was a questionnaire. The statistics used in the research were frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis. The results of the research found that Generation Y employees working in the offices of private companies within the Eastern Economic Corridor have a moderate level of intention to quit and overall job satisfaction, and also have a high level of overall commitment to the organization. Moreover, it was found that the variable of job satisfaction, Commitment to the organization, family burden, and income significantly affected the intention to quit among Generation Y employees full-time office employees in private companies within the Eastern Economic Corridor .05 However, when considering the independent variables that have the greatest power to affect intention to quit among Generation Y employees full-time office employees in private companies within the Eastern Economic Corridor are commitment, job satisfaction, income, and family burden. | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความตั้งใจลาออก ระดับความพึงพอใจในงาน ระดับความผูกพันต่อองค์การ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานประจำกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายที่ปฏิบัติงานในสำนักงานของบริษัทเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานประจำในกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายที่ปฏิบัติงานในสำนักงานของบริษัทเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำนวน 300 คน โดยใช้วิธีการกำหนดขนาดตัวอย่างด้วยการวิเคราะห์อำนาจของการทดสอบ (Power analysis) สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบสองขั้นตอน (Two-stage sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ผลการวิจัย พบว่า พนักงานประจำกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายที่ปฏิบัติงานในสำนักงานของบริษัทเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีความตั้งใจลาออกและความพึงพอใจในงานในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และมีระดับความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่าตัวแปรความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในงาน ภาระทางครอบครัว และรายได้ ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานประจำกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายที่ปฏิบัติงานในสำนักงานของบริษัทเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระที่มีอำนาจความตั้งใจลาออกที่ดีที่สุดของพนักงานประจำกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายที่ปฏิบัติงานในสำนักงานของบริษัทเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คือ ความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในงาน รายได้ และภาระทางครอบครัว | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | Burapha University | |
| dc.rights | Burapha University | |
| dc.subject | ความตั้งใจลาออก/ ความพึงพอใจในงาน/ ความผูกพันต่อองค์การ/ เจนเนอเรชั่นวาย/ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | th |
| dc.subject | INTENTION TO QUIT/ JOB SATISFACTION/ COMMITMENT/ GENERATION Y/ EASTERN ECONOMIC CORRIDOR | en |
| dc.subject.classification | Business | en |
| dc.subject.classification | Education | en |
| dc.subject.classification | Working life | en |
| dc.title | FACTORS AFFECTING THE INTENTION TO QUIT AMONG GENERATION Y FULL-TIME OFFICE EMPLOYEES IN PRIVATE COMPANIES WITHIN THE EASTERN ECONOMIC CORRIDOR | en |
| dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานประจำกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายที่ปฏิบัติงานในสำนักงานของบริษัทเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | th |
| dc.type | THESIS | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.coadvisor | TIENKAEW LIEMSUWAN | en |
| dc.contributor.coadvisor | เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | tienkaew@buu.ac.th | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | tienkaew@buu.ac.th | |
| dc.description.degreename | Master Degree of Business Administration (M.B.A.) | en |
| dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | en | |
| dc.description.degreediscipline | th | |
| Appears in Collections: | Faculty of Management and Tourism | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 62920164.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.