Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.buu.ac.th/dspace/handle/1513/1071Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Phattharaporn Bunroj | en |
| dc.contributor | ภัทราภรณ์ บุญโรจน์ | th |
| dc.contributor.advisor | CHUTIMA CHANTAMIT-O-PAS | en |
| dc.contributor.advisor | ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส | th |
| dc.contributor.other | Burapha University | en |
| dc.date.accessioned | 2024-11-01T03:03:58Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-01T03:03:58Z | - |
| dc.date.created | 2024 | |
| dc.date.issued | 12/4/2024 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.buu.ac.th/dspace/handle/1513/1071 | - |
| dc.description.abstract | This predictive research aimed to study factors influencing the preparedness of family caregiver among first-time ischemic stroke patients. The influencing factors included uncertainty, experience, educational level, social support, anxiety and resilient. The sample was caregivers who cared first-time ischemic stroke patients at the inpatient department of 4 hospitals in Chonburi. The total sample size was 161. A purposive random sample was drawn. The research tools consisted of personal information of family caregivers’ questionnaire, personal information of patients with first-time ischemic stroke questionnaire, caregiver preparedness scale (CPS), Mishel Uncertainty in Illness Scale for Family Members (MUIS-FM), Social support, The five-item short forms of STAI (STAIS-5) and Connor–Davidson Resilience Scale (CD-RISC10). Data were analyzed using descriptive statistics and stepwise multiple regression. The research results found that most of the participants had a mean preparedness score of 16.70 (SD = 4.20), with most of them receiving a moderate level of preparation. Uncertainty, anxiety, and resilience were able to predict the preparedness of caregivers among first-time ischemic stroke patients, together explaining 40% variance of preparedness (Adjusted R2= .40, p < .001). The uncertainty factor was the most influential predictive variable (β = -.30, p < .001), followed by anxiety (β = -.28, p < .001), and resilience (β = .27, p < .001). | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยเชิงทำนายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเตรียมความพร้อมของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดครั้งแรก ได้แก่ ความรู้สึกไม่แน่นอน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา การสนับสนุนทางสังคม ความวิตกกังวล และความยืดหยุ่นในชีวิต กลุ่มตัวอย่างคือญาติผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดครั้งแรก ที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาล 4 แห่งในจังหวัดชลบุรี รวมทั้งสิ้น 161 ราย สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของญาติผู้ดูแล และของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดครั้งแรก แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมของญาติผู้ดูแล แบบสอบถามความรู้สึกไม่แน่นอน แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม แบบสอบถามความวิตกกังวลขณะเผชิญฉบับย่อ และแบบสอบถามความยืดหยุ่นในชีวิต วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และสถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยคะแนนการเตรียมความพร้อมเท่ากับ 16.70 (SD = 4.20) ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการเตรียมความพร้อมในระดับปานกลาง ปัจจัยความรู้สึกไม่แน่นอน ความวิตกกังวล และความยืดหยุ่นในชีวิต สามารถร่วมกันทำนายการเตรียมความพร้อมของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดครั้งแรกได้ถึงร้อยละ 40 (Adjusted R2= .40, p < .001) โดยปัจจัยความรู้สึกไม่แน่นอนเป็นตัวแปรทำนายที่มีอิทธิพลมากที่สุด (β = -.30, p < .001) รองลงมาคือ ตัวแปรความวิตกกังวล (β = -.28, p < .001) และ ตัวแปรความยืดหยุ่นในชีวิต (β = .27, p < .001) ตามลำดับ ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางพัฒนาโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการดูแลสำหรับญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดครั้งแรก โดยตระหนักถึงความรู้สึกไม่แน่นอน ความวิตกกังวลและความยืดหยุ่นในชีวิต | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | Burapha University | |
| dc.rights | Burapha University | |
| dc.subject | ปัจจัยทำนาย | th |
| dc.subject | การเตรียมความพร้อม | th |
| dc.subject | ญาติผู้ดูแล | th |
| dc.subject | โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดครั้งแรก | th |
| dc.subject | FACTORS INFLUENCING | en |
| dc.subject | PREPAREDNESS | en |
| dc.subject | FAMILY CAREGIVERS | en |
| dc.subject | FIRST-TIME ISCHEMIC STROKE | en |
| dc.subject.classification | Nursing | en |
| dc.subject.classification | Human health and social work activities | en |
| dc.subject.classification | Nursing and caring | en |
| dc.title | FACTORS INFLUENCING THE PREPAREDNESS OF FAMILY CAREGIVERS AMONG FIRST-TIME ISCHEMIC STROKE PATIENTS | en |
| dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเตรียมความพร้อมของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด ครั้งแรก | th |
| dc.type | THESIS | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.coadvisor | CHUTIMA CHANTAMIT-O-PAS | en |
| dc.contributor.coadvisor | ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส | th |
| dc.contributor.emailadvisor | kpchutima@buu.ac.th | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | kpchutima@buu.ac.th | |
| dc.description.degreename | Master Degree of Nursing Science (M.N.S.) | en |
| dc.description.degreename | พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | en | |
| dc.description.degreediscipline | th | |
| Appears in Collections: | Faculty of Nursing | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 64910024.pdf | 6.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.