Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.buu.ac.th/dspace/handle/1513/1055Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Somrutai Siribunchu | en |
| dc.contributor | สมฤทัย ศิริบุญชู | th |
| dc.contributor.advisor | SIRAPRAPA PHRUTTIKUL | en |
| dc.contributor.advisor | ศิรประภา พฤทธิกุล | th |
| dc.contributor.other | Burapha University | en |
| dc.date.accessioned | 2024-10-31T07:26:02Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-31T07:26:02Z | - |
| dc.date.created | 2024 | |
| dc.date.issued | 12/4/2024 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.buu.ac.th/dspace/handle/1513/1055 | - |
| dc.description.abstract | The purposes of this research were to: (1) study the effectiveness index of lesson plans using three-dimensional creative arts activities organized with the loose parts concept, and (2) compare the design thinking abilities of preschool children before and after the experiment. The research participants consisted of 20 preschoolers aged 4-5 years. Each 45-minute experimental session 30 consecutive times. The research tool is a three dimensional creative arts activities organizing with loose parts concept were implemented through four main phases: 1) a warm-up and problem-definition scenario, 2) exploration and goal-setting, 3) implementation of activities and creation of artwork, and 4) summary and reflection. The research instrument used was a performance rubric for the preschoolers’ design thinking abilities with 5 components: 1) empathize, 2) define, 3) ideate, 4) prototype, and 5) test. Statistical analyzed using an effectiveness index, mean, standard deviation, and t-test. The major findings were as follows: 1) the effectiveness index of the lesson plans was equal to 0.7099, indicating that the participants showed a 70.99 percent improvement in their design thinking abilities; and 2) the design thinking abilities of preschoolers after the experiment were significantly higher than before the experiment both overall and in individual areas at the .05 level of significance. The results of this research indicate that using a three-dimensional creative arts activities organized with the loose parts concept can enhance the design thinking abilities of preschoolers. | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สามมิติร่วมกับแนวคิดลูสพารตส์ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงออกแบบของเด็กวัยอนุบาลก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กวัยอนุบาล อายุ 4-5 ปี จำนวน 20 คน การทดลองใช้เวลาครั้งละ 45 นาที ติดต่อกัน 30 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สามมิติร่วมกับแนวคิดลูสพารตส์มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นนำและกำหนดสถานการณ์ปัญหา 2) ขั้นสำรวจและกำหนดเป้าหมาย 3) ขั้นดำเนินกิจกรรมและสร้างสรรค์ชิ้นงาน และ 4) ขั้นสรุปและสะท้อนความคิด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบประเมินความสามารถในการคิดเชิงออกแบบของเด็กวัยอนุบาลมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเข้าใจอารมณ์ความรู้สึก 2) การกำหนดปัญหา 3) การสร้างความคิด 4) การสร้างต้นแบบ และ 5) การทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย พบว่า 1) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สามมิติร่วมกับแนวคิดลูสพารตส์ มีค่าเท่ากับ 0.7099 แสดงว่า เด็กวัยอนุบาลมีการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงออกแบบเพิ่มขึ้น 0.7099 หรือคิดเป็นร้อยละ 70.99 2) เด็กวัยอนุบาลมีความสามารถในการคิดเชิงออกแบบหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองทั้งโดยรวมและรายด้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สามมิติร่วมกับแนวคิดลูสพารตส์สามารถนำไปใช้ในการเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงออกแบบสำหรับเด็กวัยอนุบาลได้ | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | Burapha University | |
| dc.rights | Burapha University | |
| dc.subject | กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สามมิติ | th |
| dc.subject | แนวคิดลูสพารตส์ | th |
| dc.subject | ความสามารถในการคิดเชิงออกแบบ | th |
| dc.subject | เด็กวัยอนุบาล | th |
| dc.subject | A THREE-DIMENSIONAL CREATIVE ARTS ACTIVITY | en |
| dc.subject | LOOSE PARTS CONCEPT | en |
| dc.subject | THE DESIGN THINKING ABILITIES | en |
| dc.subject | PRESCHOOLERS | en |
| dc.subject.classification | Arts and Humanities | en |
| dc.subject.classification | Education | en |
| dc.subject.classification | Design | en |
| dc.title | EFFECTS OF ENHANCING THE DESIGN THINKING ABILITIES OF PRESCHOOLERS BY USING A THREE DIMENSIONAL CREATIVE ARTS ACTIVITIES ORGANIZING WITH LOOSE PARTS CONCEPT | en |
| dc.title | ผลการเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงออกแบบของเด็กวัยอนุบาลโดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สามมิติร่วมกับแนวคิดลูสพารตส์ | th |
| dc.type | THESIS | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.coadvisor | SIRAPRAPA PHRUTTIKUL | en |
| dc.contributor.coadvisor | ศิรประภา พฤทธิกุล | th |
| dc.contributor.emailadvisor | siraprapa@buu.ac.th | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | siraprapa@buu.ac.th | |
| dc.description.degreename | Master Degree of Education (M.Ed.) | en |
| dc.description.degreename | การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | en | |
| dc.description.degreediscipline | th | |
| Appears in Collections: | Faculty of Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 64920710.pdf | 12.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.