Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 29
Issue Date | Title | Author(s) |
11 | AN ANALYSIS OF MOVE STRUCTURES IN ENGLISH MOVIE REVIEWS APPEARING ON TWO WEBSITES | Pohnpassorn Narksonthi; ภรณ์ภัสสรณ์ นาคสนธิ์; SUCHADA RATTANAWANITPUN; สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์; Burapha University. Faculty of Humanities and Social Sciences |
15 | PERCEPTIONS OF PUBLIC RELATIONS INFORMATION THROUGH ONLINE MEDIA AND THE IMAGE OF BURAPHA UNIVERSITY FROM THE PERSPECTIVE OF BURAPHA UNIVERSITY STUDENTS | Narinrud Amchang; นลินรัตน์ อ่ำช้าง; KANGWAN FONGKAEW; กังวาฬ ฟองแก้ว; Burapha University. Faculty of Humanities and Social Sciences |
11 | FAKE NEWS IN THE LINE APPLICATION AMONG ELDERLY VILLAGE HEALTH VOLUNTEERS (VHV) IN PRACHINBURI PROVINCE | Nuttapat Sonklin; ณัฎฐพัชร์ ซ่อนกลิ่น; KANGWAN FONGKAEW; กังวาฬ ฟองแก้ว; Burapha University. Faculty of Humanities and Social Sciences |
15 | Knowledge, Consumption Values, and Clean Food Consumption of Thai Consumers | Angsumalin Thabmuang; อังศุมาลิน ทับม่วง; CHAWANUAN KANANUKUL; ชวนวล คณานุกูล; Burapha University. Faculty of Humanities and Social Sciences |
25 | FIGURE OF SPEECH USED IN PERSUASIVE SPEECHES BY SPEAKERS OF
TECHNOLOGY, ENTERTAINMENT AND DESIGN (TED) TALKS | Nantanat Nanta-aree; นันทนัช นันทอารี; NATTAPAT PATTANA; ณัฐภัทร พัฒนา; Burapha University. Faculty of Humanities and Social Sciences |
25 | INDIVIDUALISM IN SONGS WINNING AMERICAN MUSIC AWARDS | Sayumphon Khumphan; สยุมพร กุมพันธ์; NATTAPAT PATTANA; ณัฐภัทร พัฒนา; Burapha University. Faculty of Humanities and Social Sciences |
15 | AN ANALYSIS OF RHETORICAL FIGURES USED IN PRINTED BROCHURE ADVERTISEMENTS OF BEAUTY CLINICS | Phatthra Boonnidhee; ภัทรา บุญนิธี; SUTRAPHORN TANTINIRANAT; สุตราภรณ์ ตันตินีรนาถ; Burapha University. Faculty of Humanities and Social Sciences |
25 | THE USE OF REQUEST STRATEGIES BY THAI AND FILIPINO TEACHERS | Pakin Onchaiya; ภาคิน อ้นไชยะ; ON-USA PHIMSAWAT; อรอุษา พิมพ์สวัสดิ์; Burapha University. Faculty of Humanities and Social Sciences |
25 | PERCEPTIONS AND OCCURRENCE OF PLAGIARISM: A CASE STUDY OF STUDENTS AT A UNIVERSITY IN THE EASTERN REGION OF THAILAND | Damisa Trirattanaphan; ดมิสา ตรีรัตนพันธุ์; NATTAPAT PATTANA; ณัฐภัทร พัฒนา; Burapha University. Faculty of Humanities and Social Sciences |
15 | INFORMATION EXPOSURE AND POLITICAL OPINIONS OF UNIVERSITY STUDENT
UNDER GENERAL PRAYUTH CHANOCHA’S GOVERNMENT
: A CASE STUDY OF A UNIVERSITY IN THE EASTERN REGION OF THAILAND | Boraya Kunvibun; โบรญา คุณวิบูลย์; SONGYOT BUAPHUEN; ทรงยศ บัวเผื่อน; Burapha University. Faculty of Humanities and Social Sciences |
15 | THE RELATIONSHIP BETWEEN COMMUNICATION BEHAVIOR, COMMUNICATION SATISFACTION AND EFFECTIVENESS OF INTERNAL COMMUNICATIONAMONG OFFICIALS OF THE PRESIDENT OFFICE, BURAPHA UNIVERSITY | Teera Chaisutti; ธีร ชัยสุทธิ; WORATHUM PONGSEECHOMPOO; วรธรรม พงษ์สีชมพู; Burapha University. Faculty of Humanities and Social Sciences |
15 | INFORMATION EXPOSURE BEHAVIOR, SERVICE OBTAINING AND SATISFACTION AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS UPON THE SERVICE PROVISION OF BURAPHA UNIVERSITY LIBRARY
| Witin Jitmon; ไวทิน จิตมั่น; SONGYOT BUAPHUEN; ทรงยศ บัวเผื่อน; Burapha University. Faculty of Humanities and Social Sciences |
15 | The Relationship Between Information Perception, Image and Tourism Behavior Towards Phanatnikhom Wicker Community Among Thai Tourists | Preechaya Jaroensetthakul; ปรีชญา เจริญเศรษฐกุล; WORATHUM PONGSEECHOMPOO; วรธรรม พงษ์สีชมพู; Burapha University. Faculty of Humanities and Social Sciences |
15 | The Opinions of Service Users on Marketing Mix and Brand Relevance in Category Affecting their Coin-Operated Laundry Service Shop Selection in Chonburi Province | Supanida Rattanasut; สุภนิดา รัตนสูตร์; CHOMPUNUCH PUNYAPIROJE; ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; Burapha University. Faculty of Humanities and Social Sciences |
15 | Chinese Food Culture in Thai Society : A Case Study of Mueang District in Chon Buri Province | Yanan Zhao; YANAN ZHAO; THEPPORN MUNGTHANEE; เทพพร มังธานี; Burapha University. Faculty of Humanities and Social Sciences |
9 | GENDER REPRESENTATION IN MATHEMATICS TEXTBOOKS: A CASE STUDY OF MATHEMATICS TEXTBOOKS USED IN A DEMONSTRATION SCHOOL IN CHON BURI PROVINCE, THAILAND | Ting-fong Tsai; TING-FONG TSAI; SUCHADA RATTANAWANITPUN; สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์; Burapha University. Faculty of Humanities and Social Sciences |
9 | YouTube Personalities, Information Credibility — Impact on Viewer Purchase Intention | Sudaratt Sripong; สุดารัตน์ ศรีพงษ์; CHAWANUAN KANANUKUL; ชวนวล คณานุกูล; Burapha University. Faculty of Humanities and Social Sciences |
9 | CONSUMERS' KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PURCHASE INTENTION TOWARDS ORGANIC SKIN CARE PRODUCTS | Suchawadi Narongchai; สุชาวดี ณรงค์ชัย; PANPILAS KULDILOK; พรรณพิลาศ กุลดิลก; Burapha University. Faculty of Humanities and Social Sciences |
9 | Uses and Gratifications, Engagement on YouTube Food Channels — Impact on Viewer Purchase Intention | Siriporn Wachirasowan; ศิริพร วชิรโสวรรณ; CHAWANUAN KANANUKUL; ชวนวล คณานุกูล; Burapha University. Faculty of Humanities and Social Sciences |
27 | THE INFLUENCE OF NEW MEDIA INFORMATION EXPOSURE BEHAVIOR ON IMAGE AND INTEREST IN CHOOSING TO STUDY AT BURAPHA UNIVERSITY AMONG 12th GRADE STUDENTS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 18 | Nattawirot Mahayot; ณัฐวิโรจน์ มหายศ; SUKANYA BURANADECHACHAI; สุกัญญา บูรณเดชาชัย; Burapha University. Faculty of Humanities and Social Sciences |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 29